- Где указывают КБК в 2020 году
- НДС
- Акцизы по товарам, производимым в России
- Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников ЕАЭС
- Акцизы по товарам, импортируемым из государств за пределами ЕАЭС
- НДФЛ
- Страховые взносы за сотрудников
- Страховые взносы за ИП
- Налог на прибыль
- Налог при упрощенке
- ЕНВД
- ЕСХН
- Налог на ПСН (стоимость патента)
- Транспортный налог
- Налог на имущество
- Земельный налог
- Налог на игорный бизнес
- Торговый сбор
- Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
- Сбор за пользование объектами животного мира
- Водный налог
- НДПИ
- Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
- Утилизационный сбор
- Экологический сбор
- Платежи за пользование недрами
- Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
- КБК для УСН в 2019 года
- КБК: ЕНВД 2019 год
- КБК: патентная система налогообложения 2019 год
- Земельный налог
- Сбор за пользование объектами животного мира
- Госпошлина
Где указывают КБК в 2020 году
КБК необходимо указывать в платежных поручениях при перечислении налогов, сборов, пеней и штрафов. В действующей форме платежки, приведенной в приложении 3 к Положению Банка России от 19.06.12 № 383-П, для КБК предназначено поле 104.
Кроме того, КБК следует указывать в некоторых налоговых декларациях: по налогу на прибыль, по НДС, по транспортному налогу, а также в расчете по страховым взносам. Это позволяет налоговикам разносить платежи по принадлежности.
https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru
С 2020 г. КБК нужно брать из Приложения 1 к Порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н, Приложений 1, 2 к Приказу Минфина России от 06.06.2019 N 86н. Это новшество. В 2019 году коды брали из Приложений 1, 2, 3 к Порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н;
Мы, условно, обобщили новые КБК с 1 января 2020 года в несколько групп изменений.
Новые КБК с 2020 года касаются новых платежей, которые будут перечислять компании и «физики». Например, с 2020 года ФНС начнет вести единый ресурс бухгалтерской отчетности. Налоговики предоставят данные из балансов, но за это потребуют плату. Деньги надо провести по КБК 182 1 13 01600 01 0000 130 (приложение 2.1 к приказу № 86н в ред. приказа № 149н).
Также добавили коды для госпошлины за комплексное экологическое разрешение (048 1 08 07520 01 1000 110), платежей за сведения из ЕГРН (321 1 13 01031 01 6001 130).
В 2020 году для штрафа за каждый вид налоговых нарушений предусмотрен свой КБК. Вместо двух КБК по штрафам из главы 16 НК нужно использовать 20 кодов (подробности – в таблице ниже).
Также введены новые коды для административных штрафов за просрочку декларации, непредставление сведений в ИФНС и другие нарушения в области финансов, налогов и сборов (см. ниже таблицу КБК по административным налоговым штрафам).
Для штрафов за нарушения законодательства о госрегистрации, незаконную продажу товаров, неприменение ККТ тоже ввели отдельные коды (см. таблицу КБК для штрафов за нарушения в предпринимательской деятельности).
Еще добавили коды для уплаты административных штрафов за нарушение правил охраны окружающей среды, правил дорожного движения для большегрузов и пр.
Для акцизов по этиловому спирту из пищевого и непищевого сырья, который произвели в России, установили один код 182 1 03 02011 01 1000 110 вместо кодов 182 1 03 02011 01 1000 110 и 182 1 03 02012 01 1000 110 . Коды для акцизов на импортный этиловый спирт и винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый дистилляты остались прежними. Смотрите таблицу с КБК акцизов по товарам, произведенным в России.
Таблица ниже уже включает в себя все новые КБК с 1 января 2020 года.
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
НДС |
|||
С реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
При импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
При импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Акцизы по товарам, производимым в России |
|||
Этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Табачная продукция | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 03 02360 01 1000 110 | 182 1 03 02360 01 2100 110 | 182 1 03 02360 01 3000 110 |
Никотинсодержащие жидкости | 182 1 03 02370 01 1000 110 | 182 1 03 02370 01 2100 110 | 182 1 03 02370 01 3000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 03 02380 01 1000 110 | 182 1 03 02380 01 2100 110 | 182 1 03 02380 01 3000 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Пиво | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2100 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 182 1 03 02300 01 1000 110 | 182 1 03 02300 01 2100 110 | 182 1 03 02300 01 3000 110 |
Авиационный керосин | 182 1 03 02310 01 1000 110 | 182 1 03 02310 01 2100 110 | 182 1 03 02310 01 3000 110 |
Средние дистилляты | 182 1 03 02330 01 1000 110 | 182 1 03 02330 01 2100 110 | 182 1 03 02330 01 3000 110 |
Вино с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) | 182 1 03 02340 01 1000 110 | 182 1 03 02340 01 2100 110 | 182 1 03 02340 01 3000 110 |
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 182 1 03 02350 01 1000 110 | 182 1 03 02350 01 2100 110 | 182 1 03 02350 01 3000 110 |
Темное судовое топливо | 182 1 03 02400 01 1000 110 | 182 1 03 02400 01 2100 110 | 182 1 03 02400 01 3000 110 |
Нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1001 110 | 182 1 03 02390 01 2100 110 | 182 1 03 02390 01 3000 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников ЕАЭС |
|||
Этиловый спирт из пищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 04 02011 01 1000 110 | 182 1 04 02011 01 2100 110 | 182 1 04 02011 01 3000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 04 02012 01 1000 110 | 182 1 04 02012 01 2100 110 | 182 1 04 02012 01 3000 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 | 182 1 04 02013 01 2100 110 | 182 1 04 02013 01 3000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 04 02120 01 1000 110 | 182 1 04 02120 01 2100 110 | 182 1 04 02120 01 3000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 04 02020 01 1000 110 | 182 1 04 02020 01 2100 110 | 182 1 04 02020 01 3000 110 |
Табачная продукция | 182 1 04 02030 01 1000 110 | 182 1 04 02030 01 2100 110 | 182 1 04 02030 01 3000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 04 02180 01 1000 110 | 182 1 04 02180 01 2100 110 | 182 1 04 02180 01 3000 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 182 1 04 02190 01 1000 110 | 182 1 04 02190 01 2100 110 | 182 1 04 02190 01 3000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 04 02200 01 1000 110 | 182 1 04 02200 01 2100 110 | 182 1 04 02200 01 3000 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 04 02040 01 1000 110 | 182 1 04 02040 01 2100 110 | 182 1 04 02040 01 3000 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 04 02060 01 1000 110 | 182 1 04 02060 01 2100 110 | 182 1 04 02060 01 3000 110 |
Дизельное топливо | 182 1 04 02070 01 1000 110 | 182 1 04 02070 01 2100 110 | 182 1 04 02070 01 3000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 04 02080 01 1000 110 | 182 1 04 02080 01 2100 110 | 182 1 04 02080 01 3000 110 |
Пиво | 182 1 04 02100 01 1000 110 | 182 1 04 02100 01 2100 110 | 182 1 04 02100 01 3000 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 04 02140 01 1000 110 | 182 1 04 02140 01 2100 110 | 182 1 04 02140 01 3000 110 |
Средние дистилляты | 182 1 04 02170 01 1000 110 | 182 1 04 02170 01 2100 110 | 182 1 04 02170 01 3000 110 |
Темное судовое топливо | – | – | – |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств за пределами ЕАЭС |
|||
Этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 153 1 04 02011 01 1000 110 | 153 1 04 02011 01 2100 110 | 153 1 04 02011 01 3000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 153 1 04 02012 01 1000 110 | 153 1 04 02012 01 2100 110 | 153 1 04 02012 01 3000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 153 1 04 02120 01 1000 110 | 153 1 04 02120 01 2100 110 | 153 1 04 02120 01 3000 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 04 02013 01 1000 110 | 153 1 04 02013 01 2100 110 | 153 1 04 02013 01 3000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 153 1 04 02020 01 1000 110 | 153 1 04 02020 01 2100 110 | 153 1 04 02020 01 3000 110 |
Табачная продукция | 153 1 04 02030 01 1000 110 | 153 1 04 02030 01 2100 110 | 153 1 04 02030 01 3000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 153 1 04 02180 01 1000 110 | 153 1 04 02180 01 2100 110 | 153 1 04 02180 01 3000 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 153 1 04 02190 01 1000 110 | 153 1 04 02190 01 2100 110 | 153 1 04 02190 01 3000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 153 1 04 02200 01 1000 110 | 153 1 04 02200 01 2100 110 | 153 1 04 02200 01 3000 110 |
Автомобильный бензин | 153 1 04 02040 01 1000 110 | 153 1 04 02040 01 2100 110 | 153 1 04 02040 01 3000 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 153 1 04 02060 01 1000 110 | 153 1 04 02060 01 2100 110 | 153 1 04 02060 01 3000 110 |
Дизельное топливо | 153 1 04 02070 01 1000 110 | 153 1 04 02070 01 2100 110 | 153 1 04 02070 01 3000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 04 02080 01 1000 110 | 153 1 04 02080 01 2100 110 | 153 1 04 02080 01 3000 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02090 01 1000 110 | 153 1 04 02090 01 2100 110 | 153 1 04 02090 01 3000 110 |
Пиво | 153 1 04 02100 01 1000 110 | 153 1 04 02100 01 2100 110 | 153 1 04 02100 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 04 02110 01 1000 110 | 153 1 04 02110 01 2100 110 | 153 1 04 02110 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 04 02130 01 1000 110 | 153 1 04 02130 01 2100 110 | 153 1 04 02130 01 3000 110 |
Прямогонный бензин | 153 1 04 02140 01 1000 110 | 153 1 04 02140 01 2100 110 | 153 1 04 02140 01 3000 110 |
Средние дистилляты | 153 1 04 02170 01 1000 110 | 153 1 04 02170 01 2100 110 | 153 1 04 02170 01 3000 110 |
Темное судовое топливо | – | – | – |
НДФЛ |
|||
Платит налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Платят ИП, лица, занятые частной практикой, в том числе нотариусы и адвокаты (ст. 227 НК) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
Платит резидент, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | 182 1 01 02040 01 1000 110 | – | – |
Страховые взносы за сотрудников |
|||
На страховую пенсию | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1020 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1020 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
На обязательное медицинское страхование | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
На доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 02 02080 06 1000 160 | 182 1 02 02080 06 2100 160 | 182 1 02 02080 06 3000 160 |
На доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 02120 06 1000 160 | 182 1 02 02120 06 2100 160 | 182 1 02 02120 06 3000 160 |
На страхование в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Дополнительные взносы в ПФР на накопительную пенсию (по заявлению работника, участвующего в программе государственного софинансирования) | 392 1 02 02041 06 1100 160 | – | – |
Взносы работодателя в ПФР в пользу застрахованных лиц на накопительную пенсию (из средств работодателя) | 392 1 02 02041 06 1200 160 | – | – |
Взносы работодателя в ПФР в пользу застрахованных лиц на страховую пенсию (из дохода плательщика5) | 392 1 02 02140 06 1210 160 | – | – |
Страховые взносы за ИП |
|||
На страховую пенсию с доходов в пределах и свыше 300 000 руб. (фиксированные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
На обязательное медицинское страхование (фиксированные взносы) | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
На добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | 393 1 17 06020 07 6000 180 | – | – |
Налог на прибыль |
|||
В федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
В федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 182 1 01 01013 01 2100 110 | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 182 1 01 01014 02 2100 110 | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
С доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
С доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
С дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
С процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
С процентов по облигациям российских организаций | 182 1 01 01090 01 1000 110 | 1 01 01090 01 2100 110 | 1 01 01090 01 3000 110 |
С прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
Налог при упрощенке |
|||
При объекте «доходы» (единый налог) | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕНВД |
|||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕСХН |
|||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
Налог на ПСН (стоимость патента) |
|||
В бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
В бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
В бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
В бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 | 182 1 05 04040 02 2100 110 | 182 1 05 04040 02 3000 110 |
В бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 | 182 1 05 04050 02 2100 110 | 182 1 05 04050 02 3000 110 |
Транспортный налог |
|||
Транспортный налог организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Налог на имущество |
|||
По имуществу организаций, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
По имуществу организаций, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог |
|||
В границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
В границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
В границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
В границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
В границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
В границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
В границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
Налог на игорный бизнес |
|||
Налог на игорный бизнес организаций | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
Торговый сбор |
|||
Торговый сбор на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов |
|||
По внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
По объектам, кроме внутренних водных объектов | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами животного мира |
|||
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
Водный налог |
|||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
НДПИ |
|||
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Прочие полезные ископаемые. Кроме природных алмазов | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
Полезные ископаемые, которые добывают: –на континентальном шельфе; –в исключительной экономической зоне РФ; –из недр за пределами территории РФ |
182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
Природные алмазы | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
Уголь | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья |
|||
На территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05010 01 1000 110 | 182 1 07 05010 01 2100 110 | 182 1 07 05010 01 3000 110 |
На территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05020 01 1000 110 | 182 1 07 05020 01 2100 110 | 182 1 07 05020 01 3000 110 |
На территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05030 01 1000 110 | 182 1 07 05030 01 2100 110 | 182 1 07 05030 01 3000 110 |
На территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05040 01 1000 110 | 182 1 07 05040 01 2100 110 | 182 1 07 05040 01 3000 110 |
Утилизационный сбор |
|||
За колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Россию из любых стран, кроме Белоруссии | 153 1 12 08000 01 1000 120 | 153 1 12 08000 01 1010 120 | – |
За колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Россию из Белоруссии | 153 1 12 08000 01 3000 120 | 153 1 12 08000 01 3010 120 | – |
За колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, произведенные в России | 182 1 12 08000 01 2000 120 | – | – |
За самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Россию из любых стран, кроме Белоруссии | 153 1 12 08000 01 5000 120 | 153 1 12 08000 01 5010 120 | – |
За самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Россию из Белоруссии | 153 1 12 08000 01 7000 120 | 153 1 12 08000 01 7010 120 | – |
За самоходные машины и прицепы к ним, произведенные в России | 182 1 12 08000 01 6000 120 | – | – |
Экологический сбор |
|||
Экологический сбор | 048 1 12 08010 01 6000 120 | – | – |
Платежи за пользование недрами |
|||
Регулярные (ренталс) за пользование недрами на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 | – | 182 1 12 02030 01 3000 120 |
Регулярные (ренталс) за пользование недрами на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или на территориях под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 | – | 182 1 12 02080 01 3000 120 |
Регулярные (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции – газа горючего природного | 182 1 07 02010 01 1000 110 | 182 1 07 02010 01 2100 110 | 182 1 07 02010 01 3000 110 |
Регулярные (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции – углеводородного сырья. Кроме газа горючего природного | 182 1 07 02020 01 1000 110 | 182 1 07 02020 01 2100 110 | 182 1 07 02020 01 3000 110 |
Регулярные (роялти) за добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ или за ее пределами при выполнении соглашений о разделе продукции | 182 1 07 02030 01 1000 110 | 182 1 07 02030 01 2100 110 | 182 1 07 02030 01 3000 110 |
Разовые | 049 1 12 02060 01 0000 120 | – | – |
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Вид платежа | КБК |
За выбросы в водные объекты: | |
–администратор платежа – Росприроднадзор | 048 1 12 01030 01 6000 120 |
–администратор платежа – федеральное казенное учреждение | 048 1 12 01030 01 7000 120 |
За размещение отходов производства: | |
–администратор платежа – Росприроднадзор | 048 1 12 01041 01 6000 120 |
– администратор платежа – федеральное казенное учреждение | 048 1 12 01041 01 7000 120 |
За размещение твердых коммунальных отходов | |
–администратор платежа – Росприроднадзор | 048 1 12 01042 01 6000 120 |
– администратор платежа – федеральное казенное учреждение | 048 1 12 01042 01 7000 120 |
КБК для УСН в 2019 года
На «упрощенке» КБК зависят от применяемого объекта налогообложения. Упрощенцам с «доходно-расходным» объектом следует внимательно отнестись к выбору КБК при уплате минимального налога: с 2016 г. применяется единый код, как для уплаты единого налога, так и для минимального. Если минимальный налог уплачивается за периоды более ранние, чем 2016 год, для него используется отдельный КБК.
КБК | Расшифровка |
КБК УСН 6 % 2019 год («доходы») | |
182 1 05 01011 01 1000 110 | Единый налог при УСН «доходы» |
182 1 05 01011 01 2100 110 | пени |
182 1 05 01011 01 3000 110 | штрафы |
КБК УСН «доходы минус расходы» 2019 год | |
